欧乐b电动牙刷价格怎么样,好用吗
欧乐b品牌始于1950年,而其首创的并上市的左右摆动制式的电动牙刷距今也有40多年了,而欧乐b在电动牙刷领域以公认的卓越性能闻名,其电动牙刷清洁力不是其他品牌以及声波震动式可比,同时刷头的通用性也最高。而说到欧乐b产品的价格,那么可以将其分为3个级别,如D系列入门、PRO系列中端、ibrush高端系列,但因为欧乐b电动牙刷数量繁多,下面伢白白就介绍一下各个系列的价格情况,挑取的是各级别的下、中、上产品。
D12 | D100 | |
---|---|---|
官方日常价 | 129元 | 199元 |
频率 | 左右7600/min | 左右7600/min |
切换模式 | 无 | 无 |
刷头 | 1支 | 1支 |
防水 | 可水洗 | 可水洗 |
续航 一天两次 | 最长使用一周 | 最长使用一周 |
定时提醒 | 无 | 有 |
充电方式 | 无线感应 | 无线感应 |
替换刷头 | 4支119-139元 | 4支119-139元 |
去官方专卖店 | 去官方专卖店 |
欧乐b D系列作为入门产品,相比中高端产品前后震动40000/min,左右摆动8800/min的性能还是低了不少,作为适应欧乐b电动牙刷的产品用入门来说还是合适的。
PRO600 | PRO2000 | PRO4500 | |
---|---|---|---|
官方日常价(随时变动) | 289元 | 329元 | 499元 |
频率 | 左右8800/min 前后20000/min | 左右8800/min 前后40000/min | 左右8800/min 前后40000/min |
模式 | 无 | 2模式 | 3模式 |
刷头 | 2支 | 2支 | 3支 |
防水 | 全身水洗 | 全身水洗 | 全身水洗 |
续航 一天两次 | 最长一周 | 最长一周 | 最长一周 |
定时提醒 | 有 | 有 | 有 |
压力感应 | 有 | 有 | 有 |
充电方式 | 无线感应 | 无线感应 | 无线感应 |
附加 | 无 | 无 | 蓝牙app记录 |
刷头价格 | 4支119-139 | 相同 | 相同 |
去官方旗舰店 | 去官方旗舰店 | 去官方旗舰店 |
PRO系列作为欧乐b中端产品,有P600、P2000、P3000、P4000、P4500共5款产品,其中p3000是3种模式,4000是4种模式,除此以外它们包括外观和p2000无其他区别,而P4500又称欧乐b活力青年电动牙刷,属于向ibrush系列的过度产品。PRO系列产品详细介绍可以看这篇文章《欧乐b电动牙刷p系列怎么样,好用吗》
ibrush5000 | ibrush8000 | ibrush20000 | |
---|---|---|---|
官方日常价 (随时变动) | 559元 | 999元 | 2499元 |
频率 | 左右8800/min 前后20000/min | 左右8800/min 前后20000/min | 左右8800/min 前后20000/min |
模式 | 4模式 | 5模式 | 6模式 |
刷头 | 2支 | 2支 | 2支 |
防水 | 全身水洗 | 全身水洗 | 全身水洗 |
续航 一天两次 | 最长7天 | 最长7天 | 最长12天 |
充电方式 | 无线感应 | 无线感应 | 无线感应 |
附加功能 | app记录 压力感应 | app位置感应 压力感应(指示灯) | 充电旅行盒 智能控压 ai升级精准定位 |
刷头价格 | 4支119-139元 | 相同 | 相同 |
去官方旗舰店 | 去官方旗舰店 | 去官方旗舰店 |
看名字就知道,ibrush系列还有6000、6500、7500、9000、10000因为篇幅原因没有介绍,不过没介绍的这些型号并没有什么提升,基本与PRO系列一样就是改改模式,最多是外观的改变,而以上的ibrush5000、ibrush8000、ibrush20000都是在功能上相较上代有所提升的产品。ibrush所有机型看这篇文章《欧乐b电动牙刷ibrush系列怎么样,好用吗》。也相信在浏览完上述内容,您心里会对欧乐b电动牙刷价格有个计量了。
本文系作者 @伢白白 原创发布在 电动牙刷指南。未经许可,禁止转载。