飞利浦6系列电动牙刷怎么样,好用吗
我们都知道如果把飞利浦电动牙刷产品划分低中高等级,那么用3、6、9系列来区分最合适。而在飞利浦6系列电动牙刷中有着不少机型,但它们性能基本相同,除了外观上的区别,剩下的就是一些附加功能的区别。
hx6511 | hx6616 | hx6730 | |
---|---|---|---|
官方日常价 | 229元 | 319元 | 359元 |
频率 | 31000/min | 31000/min | 31000/min |
模式 | 无 | 3模式 | 3模式 |
刷头 | 基础洁净型1支 (3倍清洁) | 牙龈护理型2支 | 牙菌斑洁净型1支 (7倍清洁) |
前14次 动力渐强 | 有 | 有 | 有 |
全身水洗 | 有 | 有 | 有 |
定时提醒 | 有 | 有 | 有 |
感应式充电 | 有 | 有 | 有 |
附加 | 无 | 无 | 无 |
刷头价格 | 3支159元 | 3支159元 | 3支159元 |
详情 | 去官方旗舰店 | 去官方旗舰店 | 去官方旗舰店 |
| hx6761 | hx6800 |
---|---|---|
官方日常价 | 349元 | 369元 |
频率 | 31000/min | 31000/min |
模式 | 2模式 | 2模式 |
刷头 | 牙菌斑洁净型1支 (7倍清洁) | 牙菌斑洁净型1支 (7倍清洁) |
前14次动力渐强 | 有 | 有 |
全身水洗 | 有 | 有 |
定时提醒 | 有 | 有 |
感应式充电 | 有 | 有 |
刷头价格 | 3支159元 | 3支159元 |
附加 | 无 | 压力感应 RFID刷头更换提醒 |
详情 | 去官方旗舰店 | 去官方旗舰店 |
hx6850 | hx6972 | |
---|---|---|
官方日常价 | 549元 | 549元 |
频率 | 31000/min | 31000/min |
模式 | 3模式 | 5模式 |
刷头 | 牙龈护理型1支 | 基础洁净型 (3倍清洁)1支 +迷你刷头1支 |
前14次动力渐强 | 有 | 有 |
全身水洗 | 有 | 有 |
定时提醒 | 有 | 有 |
感应式充电 | 有 | 有 |
刷头价格 | 3支159元 | 3支159元 |
附加 | 压力感应 RFID刷头更换提醒 | 紫外线消毒盒 |
详情 | 去官方旗舰店 | 去官方旗舰店 |
飞利浦在hx6系推出的产品可以说是最多的,毕竟这个档位的价格能让更多的人接受,需要说明的是,购买飞利浦往往会分不清型号与颜色,比如完全同一款机型,颜色不同,它们的机型号就会不同。
不过从上面的表格中不难看出,为什么hx6730会被成为“机皇”了,因为综合外观、功能、实用性都非常优秀,价格也能让大众接受。
本文系作者 @伢白白 原创发布在 电动牙刷指南。未经许可,禁止转载。