200-300元左右有哪些好用的电动牙刷值得推荐
随着人们生活水平的提升,也越来越重视口腔健康,在牙科高昂的医药费前,选择一款合适的电动牙刷尤其重要,今天给大家推荐的是电动牙刷200元到300元之间的产品,这是一个非常具有性价比的价位,挑选的也都是用户评价以及品牌口碑良好的国内外品牌。一些冷门小众的单品以及没有官网的品牌不会介绍。
友情提醒:初次使用电动牙刷频率不应过高,否则会因为不适应造成牙龈出血,同时每次使用前将刷毛浸在热水中可以使刷毛变软,增加舒适度以及减少牙龈出血。
一、千山
千山S1裙摆款(248元) | 千山X1钻石款(289元) | |
---|---|---|
外观 | 蓝、粉、白 | 粉、绿、蓝、灰 |
频率 | 5模式,28000-37200/min | 5模式,33600-36600/min |
刷毛 | 同右 | 细软刷毛 |
防水 | 同右 | IPX7级(短时间水下浸泡) |
续航一天两次 | 最长75天 | 最长100天 |
定时提醒 | 同右 | 30秒换区,2分钟计时 |
充电方式 | 同右 | 线充 |
自带刷头 | 同右 | 4支+收纳盒 |
刷头通用 替换价格 | 同右 | 4支88元 |
详情 | 去官方旗舰店 | 去官方旗舰店 |
千山的这两款无论是续航、颜值还是刷头的替换价格都已经非常美丽,手感方面S1裙摆款比X1钻石款机身要纤细一些,所以续航也稍弱一点,而钻石的菱形设计替换成了裙摆,更适合手掌较小的女生。
二、罗曼
罗曼T10 | |
---|---|
官方日常价 | 259元 |
外观 | 粉、蓝、红、白 |
频率 | 3档模式切换31000-48000/min |
刷毛 | mini清洁、mini柔软、常规型 (迷你比常规刷头要小) |
防水 | IPX7(短时间水下浸泡) |
续航一天两次 | 最长60天 |
定时提醒 | 30秒换区,2分钟定时 |
充电方式 | 无线感应式 |
自带刷头 | 2支mini+1支常规+1支洁面刷头 |
刷头通用 替换价格 | 3支69元 |
详情 | 先来领个内部券 再去官方店使用 |
动力十足,颜值也不俗,续航还可以,附带一支洁面刷头,卸妆或者使用洗面奶都更加方面,刷头价格也不贵,敏感刷头和常规刷头通用。
三、舒客
舒客G23 | |
---|---|
官方日常价 | 249元 |
外观 | 粉、蓝 |
频率 | 3档模式,最高31000/min |
刷毛 | 杜邦软毛(适合敏感) |
防水 | IPX7(短时间水下浸泡) |
续航一天两次 | 最长20天 |
定时提醒 | 30秒换区,2分钟定时 |
充电方式 | 无线感应式 |
自带刷头 | 4支 |
刷头通用 替换价格 | 2支59元、4支99 |
详情 | 去官方旗舰店 |
舒客作为国内专业一站式口腔护理的品牌,在国货中的知名度颇高,值得信赖,这款G23以小巧软毛,而且搭载了3模式最高31000/min的标准频率,不仅适合敏感人群,用来上手也非常合适。
四、素士
素士x3u | |
---|---|
官方日常价 | 299元 |
外观 | 白金、黑金、少女粉、薄荷绿 |
频率 | 5模式,最高39600/min |
刷毛 | 无铜植毛、深度抛光、敏感软毛mini (背面舌苔刷) |
防水 | IPX7(短时间水下浸泡) |
续航一天两次 | 最长30天 |
定时提醒 | 30秒换区,2分钟定时 |
充电方式 | tpye-c 4小时快充 |
自带刷头 | 3支 |
刷头通用 替换价格 | 2支59元 |
详情 | 去官方旗舰店 |
五、飞利浦
飞利浦hx3226 | 飞利浦hx3714/34 | |
---|---|---|
官方日常价 | 209元 | 279元 |
外观 | 黑、粉 | 绿、蓝、粉 |
频率 | 23000/min | 2档模式、最高31000/min |
刷毛 | 牙龈护理型 | 牙菌斑洁净型 |
防水 | 同右 | IPX6级(全身水洗) |
续航一天两次 | 最多用10天 | 最长用14天 |
定时提醒 | 同右 | 30秒换区,2分钟计时 |
充电方式 | 同右 | 无线感应式 |
智能 | 同右 | 前14次使用动力渐强,帮助适应 |
自带刷头 | 2支(注册会员送一支) | 1支(会员送需15元运费) |
刷头替换价格 | 同右 | 3支159元 |
详情 | 去官方旗舰店 | 去官方旗舰店 |
大品牌的保障让选择飞利浦更加省心,这个价位对应的是低频以及牙龈护理款hx3226和标准频率的hx3714,3226与上一篇介绍的3216性能完全一致,只因为附赠的是2支更贵的护龈刷头而产生区别。hx3714是搭载了标准频率以及比基础刷头更好的牙菌斑洁净型,这个刷头适用飞利浦所有中端产品。但我还是要提醒一下,飞利浦刷头质量很高但也最贵。
六、欧乐b
Pro600 | D16 | |
---|---|---|
官方日常价 | 279元 | 279元 |
外观 | 蓝、紫 | 蓝、粉、绿 |
频率 | 同右 | 左右震动8800/min,前后震动20000/min |
刷毛 | 美白型+多角度清洁型 | 柔软敏感型+多角度清洁型 |
防水 | 同右 | IPX6级(全身水洗) |
续航一天两次 | 同右 | 充一次最长用一周 |
定时提醒 | 同右 | 30秒换区,2分钟计时 |
充电方式 | 同右 | 无线感应式 |
智能 | 同右 | 压力感应、太用力时刷头减速 |
自带刷头 | 同右 | 2支 |
刷头通用 替换价格 | 同右 | 3支89-99,4支119-139(不同刷头) |
优缺点 | 清洁最干净 续航弱、声音大 | |
详情 | 去专卖店购买 | 去专卖店购买 |
欧乐b作为首创左右振动式电动牙刷的品牌,拥有最强的清洁力,这个价位的两款产品,性能完全一致,只有在外观设计颜色与自带不同刷头的区别,可根据个人需求选择,但对于新手伢白白更推荐使用D16,因为它配备的软毛可以更好适应,到以后购买替换刷头时可以自由选择,因为欧乐b几乎所有刷头通用。